Calculadora de Coparticipação
Estime quanto você pagaria de coparticipação por mês em planos das principais operadoras, simulando uso de consultas, exames e terapias.
| Procedimento | Qtd/mês | % / Teto | Subtotal |
|---|---|---|---|
Consulta eletiva (clínico geral) Custo médio de consulta em rede credenciada | 30% · teto R$ 80,00 | R$ 54,00 | |
Consulta com especialista Cardiologista, ortopedista, dermatologista etc. | 30% · teto R$ 110,00 | R$ 0,00 | |
Exame simples (laboratorial) Hemograma, urina, glicemia etc. | 30% · teto R$ 40,00 | R$ 0,00 | |
Exame de imagem (Raio-X, USG, ressonância) Valor médio entre imagem simples e complexa | 30% · teto R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
Sessão de terapia (fisio, fono, psico) Por sessão | 50% · teto R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
Pronto-socorro eletivo Atendimento não-urgência em PS | 40% · teto R$ 150,00 | R$ 0,00 |
